O Colégio Salesianos de Évora e a Escola Básica nº1 do Cercal do Alentejo são as duas escolas melhor classificadas no ranking elaborado a a partir da informação disponibilizada pelo Ministério da Educação. O indicador utilizado pela Dianafm foi obtido através da média das classificações por pontos (0 a 100) dos alunos internos do ensino regular na primeira fase das provas de Português e Matemática.
Ranking das 23 Escolas de 3º Ciclo do Distrito de Évora
67 | Colégio Salesianos – Évora | Évora | Évora | 3.77 | ||
86 | Colégio Laura Vicuña | Vendas Novas | Évora | 3.63 | ||
210 | Escola Secundária Gabriel Pereira | Évora | Évora | 3.28 | ||
305 | Escola Básica e Secundária Cunha Rivara | Arraiolos | Évora | 3.14 | ||
392 | Escola Básica de Santa Clara | Évora | Évora | 3.07 | ||
413 | Escola Básica de Alcáçovas | Viana do Alentejo | Évora | 3.05 | ||
418 | Escola Secundária de Montemor-o-Novo | Montemor-o-Novo | Évora | 3.05 | ||
518 | Escola Secundária Severim de Faria | Évora | Évora | 2.97 | ||
543 | Escola Básica Sebastião da Gama | Estremoz | Évora | 2.95 | ||
576 | Escola Básica Padre Bento Pereira | Borba | Évora | 2.93 | ||
586 | Escola Básica Conde de Vilalva | Évora | Évora | 2.92 | ||
609 | Escola Secundária Rainha Santa Isabel | Estremoz | Évora | 2.91 | ||
751 | Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro | Vila Viçosa | Évora | 2.80 | ||
756 | Escola Básica Diogo Lopes Sequeira | Alandroal | Évora | 2.80 | ||
775 | Escola Secundária Conde de Monsaraz | Reguengos de Monsaraz | Évora | 2.78 | ||
845 | Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade | Redondo | Évora | 2.73 | ||
914 | Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa | Viana do Alentejo | Évora | 2.66 | ||
980 | Escola Básica de Mourão | Mourão | Évora | 2.61 | ||
993 | Escola Básica e Secundária de Mora | Mora | Évora | 2.59 | ||
1066 | Escola Básica D. João de Portel | Portel | Évora | 2.50 | ||
1089 | Escola Básica Manuel Ferreira Patrício, Malagueira | Évora | Évora | 2.47 | ||
1117 | Escola Secundária de Vendas Novas | Vendas Novas | Évora | 2.42 | ||
1207 | Escola Secundária André de Gouveia | Évora | Évora | 2.06 |
Top 2 Escolas de 3º Ciclo do Distrito de Portalegre
138 | Colégio Luso Britânico – Elvas | Elvas | 3.44 | |||
333 | Escola Secundária Mouzinho da Silveira | Portalegre | 3.13 |
Top 2 Escolas de 3º Ciclo em concelhos do Alentejo no Distrito de Setúbal
74 | Escola Básica n.º 1 de Cercal do Alentejo | Santiago do Cacém | 3.73 | ||
216 | Escola Secundária Manuel da Fonseca | Santiago do Cacém | 3.27 |
Top 2 Escolas de 3º Ciclo do Distrito de Beja
97 | Escola Secundária D. Manuel I | Beja | 3.56 | |||
115 | Escola Básica e Secundária de Ourique | Ourique | 3.51 |