|
|
|
Capital próprio | -4.350,57 € | |
Activo total | 7.030,06 € | |
Passivo total | 11.380,63 € | |
Resultados operacionais ou resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 816,36 € | |
Resultados líquidos | 702,30 € | |
Montantes dos rendimentos totais | 54.200,00 € | |
Montantes dos passivos totais no balanço | 11.380,63 € | |
Montantes totais dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas | ---------------- | |
Clientes relevantes: |
||
RD – Rádio Diana, Cooperativa de Radiodifusão, CRL |